Uimhir Pháirt | LC490EQG-FLM1 |
Branda | LG Display |
Méid | 49 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 1.06B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC490EQG-FLM1 |
méid trasnánach | 49 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 90PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1073.78(H)×604(V) mm |
imlíne dim. | 1099.6(H)×638.8(V) mm |
limistéar bezel | 1079.8(H)×609.3(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.06B 90% DCI-P3 |
foinse solais | WLED , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | 9.50/10.0Kgs (Typ./Max.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |