Uimhir Pháirt | LC490EGJ-SJM2 |
Branda | LG Display |
Méid | 49 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 38403×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1100:1 |
Dathanna | 1.06B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC490EGJ-SJM2 |
méid trasnánach | 49 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 3840(3)×2160 [UHD] 90PPI |
cumraíocht | RGBW Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1073.78(H)×604(V) mm |
imlíne dim. | - |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1100:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.06B |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |