Uimhir Pháirt | LC490DQE-FHA1 |
Branda | LG Display |
Méid | 49 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1300:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC490DQE-FHA1 |
méid trasnánach | 49 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 90PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1073.78(H)×604(V) mm |
imlíne dim. | - |
luminance | - |
cóimheas codarsnachta | 1300:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 5 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.07B 83% NTSC |
foinse solais | WLED |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 120Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |