Uimhir Pháirt | LC430EQY-SLA2 |
Branda | LG Display |
Méid | 43 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1100:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC430EQY-SLA2 |
méid trasnánach | 43 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 103PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 941.184(H)×529.416(V) mm |
imlíne dim. | - |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1100:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 6 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.07B |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 1.50Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |