Uimhir Pháirt | LC430EGG-FKM1 |
Branda | LG Display |
Méid | 43 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 38403×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC430EGG-FKM1 |
méid trasnánach | 43 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 3840(3)×2160 [UHD] 103PPI |
cumraíocht | RGBW Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 941.184(H)×529.416(V) mm |
imlíne dim. | 963(H)×558.8(V) mm |
limistéar bezel | 947.2(H)×534.7(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.07B 90% DCI-P3 |
foinse solais | WLED , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | 7.2/7.6Kgs (Typ./Max.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |