Uimhir Pháirt | L3F04X-80401C |
Branda | Epson |
Méid | 0.48 |
Iarratas | DSC |
Rún | 1024×768 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 550 |
CR | 230:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda painéil | Epson |
múnla painéil | L3F04X-80401C |
cineál painéil | HTPS TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 0.48 inch |
taifeach | 1024(RGB)×768 , XGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 9.83×7.37 mm |
imlíne | 19×14.8 mm |
dromchla | |
gile | 550 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 230:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
am freagartha | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | |
cineál lampa | WLEDWithout Driver |
iarratas | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |