Uimhir Pháirt | HX7027ATGFA |
Branda | Himax |
Méid | 0.44 |
Iarratas | HMD |
Rún | 640×480 |
Comhdhéanamh | LCOS |
Gile | |
CR | |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No B/L |
Comhéadan | TTL |
branda painéil | Himax |
múnla painéil | HX7027ATGFA |
cineál painéil | CF-LCOS , LCOS |
méid an phainéil | 0.44 inch |
taifeach | 640(RGB)×480 , VGA |
limistéar gníomhach | 8.832×6.624 mm |
imlíne | 19×12×3.15 mm |
dromchla | |
gile | |
cóimheas codarsnachta | 110:1 (Typ.)(Reflective) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit) |
uillinn féachana | |
comhéadan comhartha | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI, 39 pins |
rohs: | |
iarratas | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |