Uimhir Pháirt | HV550QUB-V10 |
Branda | BOE |
Méid | 55 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | HV550QUB-V10 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 80PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1221.4(H)×694.8(V) ×1.34(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.50+0.50 mm |
tarchur | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 1.07B 74% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.60Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 120Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550WUB-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550HW03-002 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P550HVN06.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |