Uimhir Pháirt | HSD061BHF1-P00 |
Branda | HannStar |
Méid | 6.1 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1560 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1600:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | HannStar |
Mionsamhail | HSD061BHF1-P00 |
méid trasnánach | 6.1 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 720(RGB)×1560 282PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 64.8(H)×140.4(V) mm |
imlíne dim. | 66.6(H)×145.3(V) ×0.8(D) mm |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1600:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 26 (Max.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.40+0.40 mm |
tarchur | 4.0% (Typ.) |
dath tacaíochta | 16.7M 71% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
A061VW01 V0 | AUO | 6.1 | 800×480 |
C061FW01 V0 | AUO | 6.1 | 480×234 |
CLAA061LA0BCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0DCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
K6488L-FF | CITIZEN | 6.1 | 640×480 |
LA061WQ1-TD04 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LA061WQ1-TD05 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LQ61D133 | SHARP | 6.1 | 640×480 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 |