Uimhir Pháirt | HSD045FMW1-C10 |
Branda | HannStar |
Méid | 4.5 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 540×960 |
Comhdhéanamh | CELL, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | HannStar |
ainm samhail | HSD045FMW1-C10 |
méid scáileáin | 4.5 inch |
cineál scáileáin | CELL, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 540(RGB)×960 (qHD) 247PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 55.485 × 98.64 (H×V) |
imlíne (mm) | 58.485 × 106.34 × 0.5 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
radharc maith ag | 6 o'clock |
modh oibre | TN, Normally White, Transmissive |
tiús gloine | 0.25+0.25 mm |
transmissivity | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
doimhneacht dath | 16.7M 70% NTSC |
cúlsolas | No B/L |
mais | - |
a úsáidtear le haghaidh | Mobile Phone |
ráta athnuachana | - |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BTL455496-W613L | BOE | 4.5 | 540×960 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
L5S30883P00 | SANYO | 4.5 | 480×240 |
LH450WX1-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |