Uimhir Pháirt | HSD045FMW1-B01 |
Branda | HannStar |
Méid | 4.5 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 540×960 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | HannStar |
Mionsamhail | HSD045FMW1-B01 |
méid trasnánach | 4.5 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 540(RGB)×960 [qHD] 247PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 55.485(H)×98.64(V) mm |
imlíne dim. | 58.485(H)×106.34(V) ×0.6(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 700:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 12 o'clock |
am freagartha | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
tiús pláta | 0.30+0.30 mm |
tarchur | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BTL455496-W613L | BOE | 4.5 | 540×960 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX1-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |