Uimhir Pháirt | H546DAX03.5 |
Branda | AUO |
Méid | 5.5 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 1080×1920 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | AUO |
Mionsamhail | H546DAX03.5 |
méid trasnánach | 5.5 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1080(RGB)×1920 [FHD] 403PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 68.04(H)×120.96(V) mm |
imlíne dim. | 69.64(H)×126.96(V) ×0.3(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 35 (Max.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AHVA, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | - |
tarchur | 3.1% (Typ.)(with APCF) |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -55 ~ 110 °C |
BT055FWM-N00 | BOE | 5.5 | 480×854 |
CLAF055LA41 TXX | CPT | 5.5 | 540×960 |
H546DAN01.2 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055T3SX02 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055T3SX02Z | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LS055R1SX03 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
NL3224AC35-05 | NLT | 5.5 | 320×240 |