Uimhir Pháirt | G156HCE-L01 |
Branda | Innolux |
Méid | 15.6 |
Iarratas | Industrial |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 800:1 |
Dathanna | 16.2M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | Innolux |
Mionsamhail | G156HCE-L01 |
méid trasnánach | 15.6 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 344.16(H)×193.59(V) mm |
imlíne dim. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
limistéar bezel | 347.06(H)×196.49(V) mm |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 800:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AAS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.2M 73% NTSC |
foinse solais | WLED , 50K hours , With LED Driver |
meáchan | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
deartha le haghaidh | Industrial |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |