Uimhir Pháirt | G1213B1N000 |
Branda | SII |
Méid | 2.5 |
Iarratas | Instruments & Me |
Rún | 128×32 |
Comhdhéanamh | STN-LCD, LCM |
Gile | |
CR | |
Dathanna | Monochrome |
Cúlsolas | YG-LED |
Comhéadan | |
branda | SII |
Mionsamhail | G1213B1N000 |
méid trasnánach | 2.5 inch |
cineál | STN-LCD, LCM |
formáid picteilín | 128×32 52PPI |
cumraíocht | Rectangle |
limistéar gníomhach | 60(H)×21.3(V) mm |
imlíne dim. | 75(H)×41.5(V) mm |
treo amharc | - |
am freagartha | - |
uillinn féachana | - |
modh oibriúcháin | STN, Blue/Grey (Positive), Transmissive |
dath tacaíochta | Monochrome |
foinse solais | YG-LED , W/O Driver |
meáchan | 35.0g (Typ.) |
deartha le haghaidh | Instruments & Meters |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
A025DN01 V3 | AUO | 2.5 | 320×240 |
ACX385AKM-7 | SONY | 2.5 | 640×240 |
LH250Q01-TH02 | LG Display | 2.5 | 320×240 |
LS025A8DZ01S | SHARP | 2.5 | 320×240 |
LS025Q1UC01 | SHARP | 2.5 | |
LTV250QV-F03 | Samsung | 2.5 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
PA025XSF | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TD025THEEA | TPO | 2.5 | 640×240 |