Uimhir Pháirt | F04013-13Z |
Branda | Chimei Innolux |
Méid | 4.0 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 480×800 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | Chimei Innolux |
Mionsamhail | F04013-13Z |
méid trasnánach | 4.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 51.84(H)×86.4(V) mm |
imlíne dim. | 54.74(H)×93.54(V) ×0.4(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 700:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 13/13 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | - |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.20+0.20 mm |
tarchur | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 55% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AMS395GB04 | Samsung | 4.0 | 360×640 |
LB040Q04-TD01 | LG Display | 4.0 | 320×240 |
LQ040Y3DX80 | SHARP | 4.0 | 480×800 |
LQ040Y3DX80B | SHARP | 4.0 | 480×800 |
LS040B3SX01 | SHARP | 4.0 | 640×960 |
LS040T8LX02 | SHARP | 4.0 | 480×854 |
LT040MDU4100 | TOSHIBA | 4.0 | 480×854 |
LTE400WQ-E01 | Samsung | 4.0 | 480×272 |
PD040QX1 | E Ink | 4.0 | 320×240 |
TS40WD2B-03 | Other | 4.0 | 480×272 |