Uimhir Pháirt | DV550FHM-NVD |
Branda | BOE |
Méid | 55 |
Iarratas | Video Wall |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | DV550FHM-NVD |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1210.48(H)×681.28(V) ×56.44(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 72% NTSC |
foinse solais | WLED , 50K hours , With LED Driver |
seam spliced | 0.9 mm (active to active seam) |
deartha le haghaidh | Video Wall |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550DUH-PGF2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-FGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-KEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550WUD-SBM4 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ15 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTF550HJ03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |