Uimhir Pháirt | DV550FHM-NN1 |
Branda | BOE |
Méid | 55 |
Iarratas | Digital Signage |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | DV550FHM-NN1 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1230.4(H)×706.8(V) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | WLED , 30K hours , With LED Driver |
meáchan | 15.0Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-PFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ23-W | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |