Uimhir Pháirt | DV550FHB-R01 |
Branda | BOE |
Méid | 55 |
Iarratas | Digital Signage |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | - |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | DV550FHB-R01 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | - |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | - |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 14 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | - |
tarchur | 5.8% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 74% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.46Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUD-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T546HW02 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550QVD01.0 | AUO | 55 | 3840×2160 |