Uimhir Pháirt | DV550FHB-NV1 |
Branda | BOE |
Méid | 55 |
Iarratas | Digital Signage |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | DV550FHB-NV1 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | - |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | - |
tarchur | 5.6% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 74% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 3.20Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUS-SCM3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-KEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |