Uimhir Pháirt | CV320H2-F01 |
Branda | CHOT |
Méid | 32.0 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 1366×768 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 3500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | CHOT |
Mionsamhail | CV320H2-F01 |
méid trasnánach | 32.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
cumraíocht | RGB Horizontal Stripe |
limistéar gníomhach | 697.685(H)×392.256(V) mm |
imlíne dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 3500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.50+0.50 mm |
tarchur | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 68% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 863g (Typ.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |