Uimhir Pháirt | COG-PVLSZT056-01 |
Branda | BOE |
Méid | 10.1 |
Iarratas | Outdoor High Brightn |
Rún | 1280×720 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | COG-PVLSZT056-01 |
méid trasnánach | 10.1 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 223.68(H)×125.82(V) mm |
imlíne dim. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
luminance | 800 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 74% NTSC |
foinse solais | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Outdoor High Brightness |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |