Uimhir Pháirt | CM6199LB1-1 |
Branda | CSOT |
Méid | 6.2 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1500 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | CSOT |
Mionsamhail | CM6199LB1-1 |
méid trasnánach | 6.2 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 720(RGB)×1500 268PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 68.04(H)×141.75(V) mm |
imlíne dim. | 69.44(H)×146.25(V) ×0.3(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | With Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | FFS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.15+0.15 mm |
tarchur | 6.11% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 72% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 11.0g (Typ.) |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AT062TN12 | Innolux | 6.2 | |
CLAA062LA01CW | CPT | 6.2 | 800×480 |
HSD062IDW1-A00 | HannStar | 6.2 | 800×480 |
HSD062IDW1-A02 | HannStar | 6.2 | 800×480 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
PW062XU8 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM062RDS01 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TM062RDZG10 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TX16D11VM2CCA | KOE | 6.2 | 640×240 |