Uimhir Pháirt | CM6189MB1-6 |
Branda | CSOT |
Méid | 6.2 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 1080×2246 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | CSOT |
Mionsamhail | CM6189MB1-6 |
méid trasnánach | 6.2 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1080(RGB)×2246 403PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 68.04(H)×141.498(V) mm |
imlíne dim. | 69.44(H)×145.798(V) ×0.48(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | With Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 30 (Max.)(Tr+Tf) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | FFS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.14+0.14 mm |
tarchur | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 83% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CLAA062LA01CW | CPT | 6.2 | 800×480 |
HSD062IDW1-A00 | HannStar | 6.2 | 800×480 |
HSD062IDW1-A02 | HannStar | 6.2 | 800×480 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
PW062XU7 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM062RDH03 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TM062RDS01 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TM062RDZG10 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TX16D11VM2CCA | KOE | 6.2 | 640×240 |
TX16D18VM2CAB | KOE | 6.2 | 800×300 |