Uimhir Pháirt | CLAG024G612 AXA |
Branda | CPT |
Méid | 2.4 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 240×320 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 500:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | CPT |
Mionsamhail | CLAG024G612 AXA |
méid trasnánach | 2.4 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 240(RGB)×320 [QVGA] 166PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 36.72(H)×48.96(V) mm |
imlíne dim. | 39.72(H)×55.76(V) ×0.8(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 12 o'clock |
am freagartha | 8/12 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
tiús pláta | 0.40+0.40 mm |
tarchur | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 262K 55% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVW1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
FX020410DNSWBG01 | Data Image | 2.4 | 480×234 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RGS24128064YW004 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TM12864G3CCWGWA-1 | Tianma | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |