Uimhir Pháirt | CLAA061LA0MCW |
Branda | CPT |
Méid | 6.1 |
Iarratas | Automotive Display |
Rún | 800×480 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 400:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | CPT |
Mionsamhail | CLAA061LA0MCW |
méid trasnánach | 6.1 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 800(RGB)×480 [WVGA] 153PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 136.2(H)×72(V) mm |
imlíne dim. | 149(H)×82.9(V) mm |
limistéar bezel | 138.3(H)×74.0(V) mm |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 400:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 6 o'clock |
am freagartha | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
dath tacaíochta | 262K 70% NTSC |
foinse solais | WLED , 30K hours |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Automotive Display |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
CLAA061LA0ACW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA062LA01CW | CPT | 6.2 | 800×480 |
CLAA069JA11CW | CPT | 7.0 | 480×234 |
CLAA069LA0ACW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LA0NCW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LA1AAW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LB02CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LB03CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LB06 CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |