Uimhir Pháirt | BV050HDM-N00-3913 |
Branda | BOE |
Méid | 5.0 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1280 |
Comhdhéanamh | LCM, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 900:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | 5S2P |
Comhéadan | |
monaróir | BOE |
ainm samhail | BV050HDM-N00-3913 |
méid scáileáin | 5.0 inch |
cineál scáileáin | LCM, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
imlíne (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
luminance | 420 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 30 (Typ.)(G to G) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | ADS, Normally Black, Transmissive |
doimhneacht dath | 16.7M 70% NTSC |
cúlsolas | 5S2P WLED , No Driver |
mais | TBD |
a úsáidtear le haghaidh | Mobile Phone |
ráta athnuachana | 60Hz |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |