Uimhir Pháirt | BV045FHM-L00-1S00 |
Branda | BOE |
Méid | 4.5 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 1080×1620 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | BV045FHM-L00-1S00 |
méid trasnánach | 4.5 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1080(RGB)×1620 434PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 63.115(H)×94.673(V) mm |
imlíne dim. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Anti Fingerprint |
luminance | 580 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 50 (Max.)(G to G) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 100% sRGB |
foinse solais | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |