Uimhir Pháirt | B156ZAN03.4 |
Branda | AUO |
Méid | 15.6 |
Iarratas | Laptop |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | AUO |
Mionsamhail | B156ZAN03.4 (AUO34EB) |
méid trasnánach | 15.6 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 283PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 344.218(H)×193.622(V) mm |
imlíne dim. | 350.66(H)×216.45(V) ×3.2(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 19 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AHVA, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 100% Adobe RGB |
foinse solais | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stíl fhoirm | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
deartha le haghaidh | Laptop |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AC156GA01 | Mitsubishi | 15.6 | 1366×768 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
CLAA156WA11A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-EB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L04 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |