Uimhir Pháirt | AA175TA01 |
Branda | Mitsubishi |
Méid | 17.5 |
Iarratas | IA |
Rún | 1280×768 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 400 |
CR | 500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | CCFL |
Comhéadan | TTL |
branda painéil | Mitsubishi |
múnla painéil | AA175TA01 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 17.5 inch |
taifeach | 1280(RGB)×768 , WXGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 380.2×228.1 mm |
imlíne | 404×258 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
gile | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 500:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit) |
am freagartha | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | 4 pcsCCFLWithout Driver |
comhéadan comhartha | CMOS (2 ch, 8-bit), 76 pins |
voltas ionchuir | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | IA |
AA170EC01 | Mitsubishi | 17.0 | 1280×1024 |
AA121XH01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
KCS038AA1AG-G21 | Kyocera | 3.8 | 240×320 |
LQ104S1LG31 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ150X1LG71 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
NL6448AC33-29 | NLT | 10.4 | 640×480 |
RX215-C10 | ROGIN | 21.5 | 1920×1080 |
TM101JDHP01 | Tianma | 10.1 | 1280×800 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |