Uimhir Pháirt | A085FW01 V7 |
Branda | AUO |
Méid | 8.5 |
Iarratas | DPF |
Rún | 480×234 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 220 |
CR | 300:1 |
Dathanna | Full color |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | Analog |
branda painéil | AUO |
múnla painéil | A085FW01 V7 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 8.5 inch |
taifeach | 480(RGB)×234 |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 187.2×105.3 mm |
imlíne | 199×119 mm |
dromchla | Antiglare |
gile | 220 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 300:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | Full color |
am freagartha | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 65/65/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 3S9PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
voltas ionchuir | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
iarratas | DPF |
A080SN01 V5 | AUO | 8.0 | 800×600 |
DLC0800BIG-4 | Other | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW3-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
P64AN2WP02 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PM070WX1 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
TM070RDH10 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |